提供電力調(diào)整器-恒準(zhǔn)溫控器-解決方案
產(chǎn)品分類
Product Categories輸入訊號變更及主電壓變更方式
拆除面蓋PC板找到P1短路插座如下列圖示變更
HSCR系列電力調(diào)整器?板各部功能簡介
輸入訊號變更及主電壓變更方式
訂貨索引表
規(guī)格型號 | 電流 | 外觀尺寸(mm) | 固定尺寸(mm) | 適用負載KW數(shù) | 螺絲及鎖緊扭力 | 冷卻方式 | ||||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 220V | 380V | ||||||
單相HSCR機型 | HSCR-1-4-030P | 30A | 210 | 110 | 210 | 150 | 110 | 6KW | 9KW | M5 | 50kgfcm | 自然冷卻 |
HSCR-1-4-050P | 50A | 250 | 110 | 210 | 150 | 110 | 9KW | 12KW | M5 | 50kgfcm | ||
HSCR-1-4-075P | 75A | 210 | 110 | 210 | 150 | 110 | 14KW | 23KW | M5 | 70kgfcm | ||
HSCR-1-4-100P | 100A | 250 | 110 | 210 | 150 | 110 | 18KW | 30KW | M5 | 85kgfcm | 強制風(fēng)冷 | |
HSCR-1-4-125P | 125A | 250 | 110 | 210 | 150 | 110 | 22KW | 36KW | M5 | 95kgfcm | ||
HSCR-1-4-150P | 150A | 250 | 110 | 210 | 150 | 110 | 26KW | 44KW | M6 | 170kgfcm | ||
HSCR-1-4-175P | 175A | 250 | 110 | 210 | 150 | 110 | 30KW | 50KW | M6 | 200kgfcm | ||
HSCR-1-4-200P | 200A | 345 | 140 | 210 | 170 | 140 | 35KW | 60KW | M10 | 220kgfcm | ||
HSCR-1-4-225P | 225A | 345 | 140 | 210 | 170 | 140 | 39KW | 65KW | M10 | 250kgfcm | ||
HSCR-1-4-250P | 250A | 345 | 140 | 210 | 170 | 140 | 42KW | 70KW | M10 | 250kgfcm | ||
HSCR-1-4-300P | 300A | 345 | 140 | 210 | 170 | 140 | 52KW | 86KW | M10 | 250kgfcm | ||
HSCR-1-4-400P | 400A | 345 | 140 | 210 | 170 | 140 | 70KW | 120KW | M12 | 250kgfcm | ||
HSCR-1-4-500P | 500A | 345 | 140 | 152 | 150 | 140 | 88KW | 150KW | M12 | 250kgfcm | ||
三相HSCR機型 | HSCR-4-4-030P | 30A | 210 | 140 | 152 | 150 | 140 | 10KW | 18KW | M6 | 50kgfcm | 自然冷卻 |
HSCR-4-4-050P | 50A | 250 | 140 | 210 | 150 | 140 | 14KW | 26KW | M6 | 50kgfcm | 強制風(fēng)冷 | |
HSCR-4-4-060P | 60A | 250 | 140 | 210 | 150 | 140 | 18KW | 32KW | M6 | 70kgfcm | ||
HSCR-4-4-075P | 75A | 250 | 140 | 210 | 150 | 140 | 22KW | 38KW | M6 | 85kgfcm | ||
HSCR-4-4-100P | 100A | 250 | 140 | 210 | 150 | 140 | 32KW | 56KW | M6 | 95kgfcm | ||
HSCR-4-4-125P | 125A | 290 | 140 | 210 | 170 | 140 | 38KW | 64KW | M8 | 170kgfcm | ||
HSCR-4-4-150P | 150A | 345 | 140 | 210 | 170 | 140 | 45KW | 75KW | M8 | 200kgfcm | ||
HSCR-4-4-175P | 175A | 345 | 140 | 210 | 170 | 140 | 53KW | 88KW | M8 | 220kgfcm | ||
HSCR-4-4-200P | 200A | 345 | 140 | 210 | 170 | 140 | 60KW | 100KW | M8 | 250kgfcm | ||
HSCR-4-4-250P | 250A | 345 | 265 | 270 | 170 | 260 | 80KW | 130KW | M10 | 250kgfcm | ||
HSCR-4-4-300P | 300A | 345 | 265 | 270 | 170 | 260 | 89KW | 160KW | M10 | 250kgfcm | ||
HSCR-4-4-400P | 400A | 390 | 265 | 270 | 170 | 260 | 120KW | 220KW | M12 | 250kgfcm | ||
HSCR-4-4-500P | 500A | 390 | 265 | 270 | 170 | 260 | 150KW | 250KW | M12 | 250kgfcm |
主接線圖
端子接線范例